لكل منشأ صفحته الخاصة التي تتضمن مدة النقل، والمسار الحدودي، والبضائع التي نقلناها عليه، ونموذج عرض سعر معبأ مسبقًا. ويتولى وكلاؤنا كل ممر، ويخلّصه مكتب الوساطة الجمركية الخاص بنا.
لكل منشأ صفحته الخاصة: مدد النقل، والمسار الحدودي، والسعر، ونموذج طلب جاهز.
انقر أي صف لفتح صفحة ذلك المنشأ — صف الحقائق، والمسار الحدودي، وحالة مطابقة، والأسئلة الشائعة، ونموذج عرض سعر معبأ مسبقًا.
| المنشأ | الوسائل | مدة النقل | ملخص | |
|---|---|---|---|---|
| الصين | سكك حديدية · بري · جوي | 7–25 يومًا بحسب وسيلة النقل: قطار الحاويات المباشر أو النقل البري أو الجوي.7–25 يوماً | نقل جميع أنواع البضائع من الصين إلى أوزبكستان تحت إشراف وكيلنا. | |
| روسيا | بري · سكك حديدية | عند الطلبعند الطلب | شحن بري وسككي موثوق من روسيا وفق شروط التجارة الحرة لرابطة CIS. | |
| تركيا | بري · جوي | عند الطلبعند الطلب | توصيل سريع وآمن من تركيا برًا وجوًا. | |
| أوروبا | بري · سكك حديدية | عادةً 10–18 يومًا عبر مركز العبور في بيلاروسيا.10–18 يوماً | توصيل سريع من أوروبا عبر مركز العبور في بيلاروسيا. | |
| بيلاروسيا | بري · سكك حديدية | عند الطلبعند الطلب | بيلاروسيا — مركز عبور سريع للبضائع الأوروبية المتجهة إلى أوزبكستان. | |
| كازاخستان | بري · سكك حديدية | 3–5 أيام برًا، و5–7 أيام بالسكك الحديدية.3–5 أيام | نقل سريع للبضائع برًا وبالسكك الحديدية من كازاخستان إلى أوزبكستان. | |
| قيرغيزستان | بري | 2–4 أيام برًا، بحسب نقطة الانطلاق.2–4 أيام | نقل سريع للبضائع الزراعية والصناعية من قيرغيزستان إلى أوزبكستان. | |
| طاجيكستان | بري | 2–3 أيام برًا عبر مسارات مباشرة من دوشنبه وخجند.2–3 أيام | نقل بري سريع لمواد البناء والمنتجات الغذائية من طاجيكستان إلى أوزبكستان. | |
| الإمارات | جوي · بري | جوًا: 1-3 أيام، برًا: 10-14 يومًا.1–3 أيام | توصيل سريع من الإمارات إلى أوزبكستان جوًا وبرًا. | |
| كوريا الجنوبية | جوي · بحري | جوًا: 2-4 أيام، بحرًا: 20-25 يومًا.2–4 أيام | توصيل موثوق من كوريا الجنوبية إلى أوزبكستان جوًا وبحرًا. | |
| الهند | جوي · بري | جوًا: 2-4 أيام، برًا: 15-20 يومًا.2–4 أيام | الشحن من الهند إلى أوزبكستان جوًا وبرًا. | |
| الولايات المتحدة | جوي · بحري | جوًا: 3-7 أيام، بحرًا: 30-45 يومًا.3–7 أيام | شحن متعدد الوسائط من الولايات المتحدة إلى أوزبكستان جوًا وبحرًا. | |
| منغوليا | سكك حديدية · بري | بالسكك الحديدية: 15-20 يومًا، برًا: 10-14 يومًا.15–20 يوماً | نقل البضائع من منغوليا إلى أوزبكستان بالسكك الحديدية وبرًا. | |
| أفغانستان | بري | برًا: 1-2 يوم من مزار شريف، و3-4 أيام من هرات.1–2 أيام | نقل بري سريع من أفغانستان إلى أوزبكستان عبر ترمذ-حيراتان. |
أرسل مدينة المنشأ والوزن والحجم. وسنقارن السكك الحديدية والنقل البري والجوي وفق بضاعتك الفعلية ونرد خلال ساعة.